좌우주행 상하청소 시스템(T-1000S) 기술규격
T-1000S 모델은 모듈 폭이 적고(4m 미만), 길이가 긴(~90m) 태양광발전소에 적용하기 적합하게 개발된 제품이다. 전원은 태양광발전소 환경 여건에 따라서 적용할 수 있도록 외부공급방식과 자체전원공급방식을 선택할 수 있다.
T-1000S
주요 Spec
구분 | 주요 Spec |
---|---|
청소 방식 | 건식, 장착형 |
주행 | 가이드리스, 좌우주행청소 |
전원 | 외부 AC220/DC24V(자체, 옵션) |
통신방식 | Xbee, Wifi, RS232 |
성능 | 250㎡/h, 95% |
동작 환경 | -20도 ~ +70도 |
주행 각도 | 45도 |
모듈 폭 크기 | 4m미만 |
부가기능 | 스케줄(타임)제어 |
기대효과 | 발전효율 7~12% 향상 |
성능보장 | 2년, 소모품(브러시 솔) 1회/년 교체 |
지식재산 | 특허출원 1건 |
모듈청소로봇 도입 가성비
용량(kWp) | 설치형식 | 수익/년(원) | 효율개선 | 기대수익/년(원) | T-1000S |
---|---|---|---|---|---|
가성비(회수/년) | |||||
50 | 지붕형 | 16,000,000 | 10% | 1,600,000 | 2.8 |
지상형 | 15,000,000 | 10% | 1,500,000 | 3.0 | |
100 | 지붕형 | 33,000,000 | 10% | 3,300,000 | 1.4 |
지상형 | 31,000,000 | 10% | 3,100,000 | 1.5 | |
200 | 복수지상형 | 62,000,000 | 10% | 6,200,000 | |
비고 | 폭3.6m 길이75m |
||||
설치비 제외 |